Lunárny kalendár september 2028
Kľúčové dátumy mesiaca
- Spln — 4. septembra 2028 o 01:48
- Posledná štvrť — 12. septembra 2028 o 02:46
- Nov — 18. septembra 2028 o 20:24
- Prvá štvrť — 25. septembra 2028 o 15:10
| Deň | Fáza | Znamenie | Starostlivosť o vlasy | Záhrada |
|---|---|---|---|---|
| 1. pi | Dorastajúci Mesiac · 94 % | Vodnár | neutrálny | kvetový deň |
| 2. so | Dorastajúci Mesiac · 98 % | Vodnár | neutrálny | kvetový deň |
| 3. ne | Spln · 100 % | Ryby | nevhodný | listový deň |
| 4. po | Cúvajúci Mesiac · 100 % | Ryby | nevhodný | listový deň |
| 5. ut | Cúvajúci Mesiac · 98 % | Ryby | nevhodný | listový deň |
| 6. st | Cúvajúci Mesiac · 94 % | Baran | neutrálny | plodový deň |
| 7. št | Cúvajúci Mesiac · 89 % | Baran | neutrálny | plodový deň |
| 8. pi | Cúvajúci Mesiac · 83 % | Býk | neutrálny | koreňový deň |
| 9. so | Cúvajúci Mesiac · 75 % | Býk | neutrálny | koreňový deň |
| 10. ne | Cúvajúci Mesiac · 66 % | Blíženci | neutrálny | kvetový deň |
| 11. po | Cúvajúci Mesiac · 56 % | Blíženci | neutrálny | kvetový deň |
| 12. ut | Posledná štvrť · 45 % | Blíženci | neutrálny | kvetový deň |
| 13. st | Cúvajúci kosáčik · 35 % | Rak | nevhodný | listový deň |
| 14. št | Cúvajúci kosáčik · 24 % | Rak | nevhodný | listový deň |
| 15. pi | Cúvajúci kosáčik · 15 % | Lev | priaznivý | plodový deň |
| 16. so | Cúvajúci kosáčik · 8 % | Lev | priaznivý | plodový deň |
| 17. ne | Cúvajúci kosáčik · 3 % | Panna | priaznivý | koreňový deň |
| 18. po | Nov · 0 % | Panna | nevhodný | koreňový deň |
| 19. ut | Dorastajúci kosáčik · 1 % | Váhy | neutrálny | kvetový deň |
| 20. st | Dorastajúci kosáčik · 5 % | Váhy | neutrálny | kvetový deň |
| 21. št | Dorastajúci kosáčik · 11 % | Škorpión | neutrálny | listový deň |
| 22. pi | Dorastajúci kosáčik · 19 % | Škorpión | neutrálny | listový deň |
| 23. so | Dorastajúci kosáčik · 29 % | Strelec | neutrálny | plodový deň |
| 24. ne | Dorastajúci kosáčik · 39 % | Strelec | neutrálny | plodový deň |
| 25. po | Prvá štvrť · 50 % | Kozorožec | neutrálny | koreňový deň |
| 26. ut | Dorastajúci Mesiac · 60 % | Kozorožec | neutrálny | koreňový deň |
| 27. st | Dorastajúci Mesiac · 69 % | Kozorožec | neutrálny | koreňový deň |
| 28. št | Dorastajúci Mesiac · 78 % | Vodnár | neutrálny | kvetový deň |
| 29. pi | Dorastajúci Mesiac · 85 % | Vodnár | neutrálny | kvetový deň |
| 30. so | Dorastajúci Mesiac · 91 % | Ryby | nevhodný | listový deň |
Všetky dátumy a časy uvádzame v čase SEČ/SELČ (Bratislava).