Lunárny kalendár jún 2028
Kľúčové dátumy mesiaca
- Spln — 7. júna 2028 o 08:09
- Posledná štvrť — 15. júna 2028 o 06:28
- Nov — 22. júna 2028 o 20:28
- Prvá štvrť — 29. júna 2028 o 14:11
| Deň | Fáza | Znamenie | Starostlivosť o vlasy | Záhrada |
|---|---|---|---|---|
| 1. št | Dorastajúci Mesiac · 64 % | Panna | priaznivý | koreňový deň |
| 2. pi | Dorastajúci Mesiac · 74 % | Váhy | neutrálny | kvetový deň |
| 3. so | Dorastajúci Mesiac · 83 % | Váhy | neutrálny | kvetový deň |
| 4. ne | Dorastajúci Mesiac · 91 % | Škorpión | neutrálny | listový deň |
| 5. po | Dorastajúci Mesiac · 96 % | Škorpión | neutrálny | listový deň |
| 6. ut | Dorastajúci Mesiac · 99 % | Strelec | neutrálny | plodový deň |
| 7. st | Spln · 100 % | Strelec | priaznivý | plodový deň |
| 8. št | Cúvajúci Mesiac · 98 % | Kozorožec | neutrálny | koreňový deň |
| 9. pi | Cúvajúci Mesiac · 95 % | Kozorožec | neutrálny | koreňový deň |
| 10. so | Cúvajúci Mesiac · 89 % | Kozorožec | neutrálny | koreňový deň |
| 11. ne | Cúvajúci Mesiac · 82 % | Vodnár | neutrálny | kvetový deň |
| 12. po | Cúvajúci Mesiac · 75 % | Vodnár | neutrálny | kvetový deň |
| 13. ut | Cúvajúci Mesiac · 66 % | Ryby | nevhodný | listový deň |
| 14. st | Cúvajúci Mesiac · 57 % | Ryby | nevhodný | listový deň |
| 15. št | Posledná štvrť · 47 % | Ryby | nevhodný | listový deň |
| 16. pi | Cúvajúci kosáčik · 38 % | Baran | neutrálny | plodový deň |
| 17. so | Cúvajúci kosáčik · 28 % | Baran | neutrálny | plodový deň |
| 18. ne | Cúvajúci kosáčik · 20 % | Býk | neutrálny | koreňový deň |
| 19. po | Cúvajúci kosáčik · 12 % | Býk | neutrálny | koreňový deň |
| 20. ut | Cúvajúci kosáčik · 6 % | Blíženci | neutrálny | kvetový deň |
| 21. st | Cúvajúci kosáčik · 2 % | Blíženci | neutrálny | kvetový deň |
| 22. št | Nov · 0 % | Blíženci | nevhodný | kvetový deň |
| 23. pi | Dorastajúci kosáčik · 1 % | Rak | nevhodný | listový deň |
| 24. so | Dorastajúci kosáčik · 4 % | Rak | nevhodný | listový deň |
| 25. ne | Dorastajúci kosáčik · 10 % | Lev | priaznivý | plodový deň |
| 26. po | Dorastajúci kosáčik · 18 % | Lev | priaznivý | plodový deň |
| 27. ut | Dorastajúci kosáčik · 28 % | Panna | priaznivý | koreňový deň |
| 28. st | Dorastajúci kosáčik · 39 % | Panna | priaznivý | koreňový deň |
| 29. št | Prvá štvrť · 50 % | Váhy | neutrálny | kvetový deň |
| 30. pi | Dorastajúci Mesiac · 61 % | Váhy | neutrálny | kvetový deň |
Všetky dátumy a časy uvádzame v čase SEČ/SELČ (Bratislava).