Lunárny kalendár apríl 2026
Kľúčové dátumy mesiaca
- Spln — 2. apríla 2026 o 04:12
- Posledná štvrť — 10. apríla 2026 o 06:52
- Nov — 17. apríla 2026 o 13:52
- Prvá štvrť — 24. apríla 2026 o 04:32
| Deň | Fáza | Znamenie | Starostlivosť o vlasy | Záhrada |
|---|---|---|---|---|
| 1. st | Dorastajúci Mesiac · 100 % | Váhy | neutrálny | kvetový deň |
| 2. št | Spln · 100 % | Váhy | priaznivý | kvetový deň |
| 3. pi | Cúvajúci Mesiac · 98 % | Váhy | neutrálny | kvetový deň |
| 4. so | Cúvajúci Mesiac · 94 % | Škorpión | neutrálny | listový deň |
| 5. ne | Cúvajúci Mesiac · 89 % | Škorpión | neutrálny | listový deň |
| 6. po | Cúvajúci Mesiac · 82 % | Strelec | neutrálny | plodový deň |
| 7. ut | Cúvajúci Mesiac · 75 % | Strelec | neutrálny | plodový deň |
| 8. st | Cúvajúci Mesiac · 66 % | Strelec | neutrálny | plodový deň |
| 9. št | Cúvajúci Mesiac · 57 % | Kozorožec | neutrálny | koreňový deň |
| 10. pi | Posledná štvrť · 47 % | Kozorožec | neutrálny | koreňový deň |
| 11. so | Cúvajúci kosáčik · 38 % | Vodnár | neutrálny | kvetový deň |
| 12. ne | Cúvajúci kosáčik · 28 % | Vodnár | neutrálny | kvetový deň |
| 13. po | Cúvajúci kosáčik · 19 % | Ryby | nevhodný | listový deň |
| 14. ut | Cúvajúci kosáčik · 11 % | Ryby | nevhodný | listový deň |
| 15. st | Cúvajúci kosáčik · 5 % | Ryby | nevhodný | listový deň |
| 16. št | Cúvajúci kosáčik · 1 % | Baran | neutrálny | plodový deň |
| 17. pi | Nov · 0 % | Baran | nevhodný | plodový deň |
| 18. so | Dorastajúci kosáčik · 2 % | Býk | neutrálny | koreňový deň |
| 19. ne | Dorastajúci kosáčik · 6 % | Býk | neutrálny | koreňový deň |
| 20. po | Dorastajúci kosáčik · 13 % | Blíženci | neutrálny | kvetový deň |
| 21. ut | Dorastajúci kosáčik · 22 % | Blíženci | neutrálny | kvetový deň |
| 22. st | Dorastajúci kosáčik · 32 % | Rak | nevhodný | listový deň |
| 23. št | Dorastajúci kosáčik · 43 % | Rak | nevhodný | listový deň |
| 24. pi | Prvá štvrť · 54 % | Lev | priaznivý | plodový deň |
| 25. so | Dorastajúci Mesiac · 65 % | Lev | priaznivý | plodový deň |
| 26. ne | Dorastajúci Mesiac · 75 % | Panna | priaznivý | koreňový deň |
| 27. po | Dorastajúci Mesiac · 83 % | Panna | priaznivý | koreňový deň |
| 28. ut | Dorastajúci Mesiac · 90 % | Váhy | neutrálny | kvetový deň |
| 29. st | Dorastajúci Mesiac · 95 % | Váhy | neutrálny | kvetový deň |
| 30. št | Dorastajúci Mesiac · 98 % | Váhy | neutrálny | kvetový deň |
Všetky dátumy a časy uvádzame v čase SEČ/SELČ (Bratislava).